Do you have a question? Call us at +86 574 63054956 or call us via Skype via skype or send Email

>> Mono solar panel >> 190w solar panel

Product Name : 190w solar panel
Max Power(W) : 190w-27m
Dimension(mm) : 1480*986*45 (mm)
Weight(kg) : 18.0 (kg)
Max Current(A) : 7.04 (A)
Max Voltage(V) : 27 (V)
Short Circuit Current(A) : 7.88 (A)
Open Circuit Voltage(V) : 32.4 (V)
Number of Cell (PCS) : 6*10 (PCS)
Hits:
Now Price:ClICK HERE QUERY
Contrast with other model solar panels

Solar panel architectur

Parameter Type Max Power
(W)
Dimension(mm)

Weight
(kg)

Max Current
(A)
Max Voltage
(V)
Short Circuit Open Circuit
Current(A) Voltage(V)
HAQ 300W/36M 300 1960*986*50 23.5 8.33 36 9.33 43.2
HAQ 295W/36M 295 1960*986*50 23.5 8.19 36 9.18 43.2
HAQ 290W/36M 290 1960*986*50 23.5 8.06 36 9.02 43.2
HAQ 285W/36M 285 1960*986*50 23.5 7.92 36 8.87 43.2
HAQ 280W/36M 280 1960*986*50 23.5 7.78 36 8.71 43.2
HAQ 275W/36M 275 1960*986*50 23.5 7.64 36 8.56 43.2
HAQ 270W/36M 270 1960*986*50 23.5 7.50 36 8.40 43.2
HAQ 265W/36M 265 1960*986*50 23.5 7.36 36 8.24 43.2
HAQ 260W/36M 260 1960*986*50 23.5 7.22 36 8.09 43.2
HAQ 255W/36M 255 1960*986*50 23.5 7.08 36 7.93 43.2
HAQ 250W/36M 250 1960*986*50 23.5 6.94 36 7.78 43.2
HAQ 240W/48M 240 1580*1066*50 20.0 5.00 48 5.60 56.6
HAQ 230W/48M 230 1580*1066*50 20.0 4.79 48 5.37 56.6
HAQ 230W/30M 230 1640*986*50 19.0 7.67 30 8.59 36.0
HAQ 225W/30M 225 1640*986*50 19.0 7.50 30 8.40 36.0
HAQ 220W/48M 220 1580*1066*50 20.0 4.58 48 5.13 56.6
HAQ 220W/30M 220 1640*986*50 19.0 7.33 30 8.21 36.0
HAQ 215W/30M 215 1640*986*50 19.0 7.17 30 8.03 36.0
HAQ 210W/48M 210 1580*1066*50 20.0 4.38 48 4.90 56.6
HAQ 210W/30M 210 1640*986*50 19.0 7.00 30 7.84 36.0
HAQ 210W/27M 210 1480*986*45 18.0 7.78 27 8.71 32.4
HAQ 205W/27M 205 1480*986*45 18.0 7.59 27 8.50 32.4
HAQ 200W/27M 200 1480*986*45 18.0 7.41 27 8.30 32.4
HAQ 200W/48M 200 1580*1066*50 19.5 4.18 47.8 4.78 54.62
HAQ 195W/27M 195 1480*986*45 18.0 7.22 27 8.09 32.4
HAQ 190W/27M 190 1480*986*45 18.0 7.04 27 7.88 32.4
HAQ 185W/27M 185 1480*986*45 18.0 6.85 27 7.67 32.4
HAQ 185W/36M 185 1580*808*45 16.0 5.14 36 5.76 43.2
HAQ 180W/36M 180 1580*808*45 16.0 5.00 36 5.60 43.2
HAQ 175W/36M 175 1580*808*45 16.0 4.86 36 5.44 43.2
HAQ 170W/36M 170 1580*808*45 16.0 4.72 36 5.29 43.2
HAQ 165W/36M 165 1580*808*45 16.0 4.58 36 5.13 43.2
HAQ 160W/36M 160 1580*808*45 16.0 4.44 36 4.98 43.2
HAQ 135W/27M 135 1196*808*35 13.0 5.00 27 5.60 32.4
HAQ 130W/27M 130 1196*808*35 13.0 4.81 27 5.39 32.4
HAQ 125W/27M 125 1196*808*35 13.0 4.63 27 5.19 32.4
HAQ 120W/27M 120 1196*808*35 13.0 4.44 27 4.98 32.4
HAQ 115W/27M 115 1196*808*35 13.0 4.26 27 4.77 32.4
HAQ 110W/27M 110 1200*808*35 12.7 4.08 27 4.74 31.39
HAQ 100W/18M 100 1196*540*35 10 5.68 17.57 6.6 21.6
HAQ 95W/18M 95 1196*540*35 10.0 5.28 18 5.91 21.6
HAQ 90W/18M 90 1196*540*35 10.0 5.00 18 5.60 21.6
HAQ 85W/18M 85 1196*540*35 10.0 4.72 18 5.29 21.6
HAQ 80W/18M 80 1196*540*35 10.0 4.44 18 4.98 21.6
HAQ 75W/18M 75 1196*540*35 10.0 4.17 18 4.67 21.6
HAQ 60W/18M 60 810*540*30 7.0 3.33 18 3.73 21.6
HAQ 55W/18M 55 810*540*30 7.0 3.06 18 3.42 21.6
HAQ 50W/18M 50 810*540*30 7.0 2.78 18 3.11 21.6
HAQ 45W/18M 45 620*540*35 5.0 2.50 18 2.80 21.6
HAQ 40W/18M 40 610*540*30 5.0 2.22 18 2.49 21.6
HAQ 30W/18M 30 440*540*30 3.5 1.67 18 1.87 21.6
HAQ 25W/18M 25 440*540*30 3.5 1.39 18 1.56 21.6
HAQ 20W/18M 20 430*430*30 3.0 1.11 18 1.24 21.6
HAQ 15W/18M 15 285*450*30 2.0 0.83 18 0.93 21.6
HAQ 10W/18M 10 285*341*30 1.5 0.56 18 0.62 21.6

Query price and parameter of 190w solar panel.

As technical upgrade,buy quantity etc.Now,Please enter your email address,You will get lastest price and Parameter of the 190w solar panel.To ensure an effective product information sent to you
Your Name *:
Company Name *:
Your Email *:
Telephone *: Fax:
Message *: